財務摘要

五年摘要

  2019 2020 2021 2022 2023
營業額 (千港元) 4,221,878 3,114,221 2,693,865 2,316,315 1,209,602
公司權益持有人應佔(虧損)/溢利(千港元) 112,384 170,049 103,626 74,407 (297,723)
年度(虧損)/盈利(千港元) 110,411 165,365 103,439 56,858 (294,169)
基本每股(虧損)/盈利 25.61 港仙 38.74 港仙 23.61 港仙 12.95 港仙 (67.01) 港仙
攤薄每股(虧損)/盈利 25.59 港仙 38.74 港仙 23.61 港仙 12.95 港仙 (67.01) 港仙

*截至3月31日止年度

主要財務數據

  2019 2020 2021 2022 2023
年度股息 3.0 港仙 - - - -
派息率 12% - - -